聯系電話:
886-3-567-9955


| 雜散光 | <0.15% @ 435nm | 動態范圍 | 1100:1 |
|---|---|---|---|
| 信噪比 | 400:1 | 分辨率 | 0.4~ 10.5 (依照組配中不同的入光狹縫寬度和平面光柵而定)nm |
| 靈敏度 | Ultra High Sensivity | 光譜范圍 | 可見,200 ~ 1025nm |
| 價格區間 | 1萬-3萬 | 光譜范圍 | 可見,200 ~ 1025nm |
| 按探測器 | CMOS | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,電子/電池 |
| 對應光譜儀機型 | 傳感器類別 | 特性 |
| HB-3 | 快速曝光CMOS | 短曝光時間選擇 |
| HB-9 | 超高速曝光背照式CCD | 快速全波段 |
波形比較


上一產品:手持x熒光光譜儀
下一產品:SE2030點測封裝光譜儀